平成19年度予算 静岡県東部関係詳細
国土交通省 道路局
| 工種 | 種別 | 路線番号 | 市町村名 | 事業名・箇所名 | 事業費(百万円) | |
| 改築 | 一般国道(直轄) | 1 | 沼津市〜函南町 | 東駿河環状道路 | 13000 | |
| 改築 | 一般国道 | 246 | 小山町〜沼津市 | 裾野バイパス | 570 | |
| 改築 | 一般国道 | 414 | 伊豆市 | 天城北道路 | 1310 | |
| 改築 | 一般国道 | 414 | 下田市 | 河津下田道路(T期) | 130 | |
| 防震災 | 一般国道 | 1 | 長泉町〜新居町 | 1号耐震補強 | 1918 | 緊急輸送道路の橋梁耐震補強3箇年プログラム |
| 改築 | 一般国道(補助) | 136 | 伊豆市 | 土肥拡幅 | 250 | |
| 改築 | 一般国道 | 136 | 松崎町 | 雲見〜松崎拡幅 | 100 | |
| 改築 | 一般国道 | 414 | 沼津市 | 静浦バイパス | 340 | |
| 特改 | 一般国道 | 414 | 下田市 | 蓑作拡幅 | 63 | |
| 特改 | 一般国道 | 414 | 下田市・河津町 | 須原拡幅 | 50 | |
| 防震災 | 一般国道 | 135 | 東伊豆町 | 奈良本 | 100 | |
| 防震災 | 一般国道 | 135 | 熱海市 | 泉門川 | 22 | |
| 電線共同溝 | 一般国道 | 414 | 下田市 | 東本郷V | 176 |
交通安全(補助) 箇所表
| 工種 | 種別 | 路線名 | 箇所名 | 事業費(百万円) |
| 交差点改良 | 一般国道 | 136 | 伊豆の国市南条 | 190 |
| 自動車歩行者道 | 一般国道 | 135 | 伊東市富戸 | 20 |
| 自動車歩行者道 | 一般国道 | 135 | 下田市柿崎外浦 | 30 |
交通安全(統合補助金) 箇所表
| 事業主体 | 箇所名 | 事業費(百万円) |
| 伊東市 | 伊東市南伊東地区 | 26 |
| 沼津市 | 沼津市駅北地区 | 30 |
| 清水町 | 清水町徳倉地区 | 13 |
| 静岡県 | 伊東市南伊東地区 | 100 |
| 静岡県 | 清水町徳倉地区 | 276 |
地方道路交付金事業(地方道路整備臨時交付金)
| 対象事業名 | 交付団体名 | 事業費(百万) | |
| 1 | 地域間交流の促進や産業の国際競争力の向上を支援する道路整備 | 県と清水町、伊東市、伊豆市、長泉町、沼津市他 | 5807 |
| 2 | 歩行者等が安心して利用できる道路空間を広げる交通安全施設整備 | 県と長泉町、清水町他 | 5967 |
| 6 | 一級河川狩野川により阻害されている伊豆市内の地域間交流を円滑にするための道路整備 | 県と伊豆市 | 293 |
国土交通省 都市・地域整備局
公共下水道(整備局配分)(千円)
| 箇所名 | 国費計 |
| 沼津市 | 709900 |
| 熱海市 | 17500 |
| 伊東市 | 166500 |
| 下田市 | 18300 |
| 伊豆市 | 153800 |
| 伊豆の国市 | 46500 |
| 南伊豆町 | 60000 |
| 清水町 | 220500 |
| 長泉町 | 88500 |
公共下水道(本省配分)
| 箇所名 | 17年度国費計(千円) |
| 沼津市(県代行) | 173500 |
水質改善下水道(整備局配分)
| 箇所名 | 国費(千円) | 備考 | |||||||
| 管渠(A) |
処理場(B) | 計(c) c=A+B |
|||||||
| 1/2 | 5.5/10 | 6/10 | 1/2 | 5.5/10 | 6/10 | 2/3 | |||
| 沼津市 | 20300 | 20300 | 40600 | ||||||
浸水対策下水道(整備局配分)
| 箇所名 | 国費(千円) | 備考 | |||||||
| 管渠(A) |
処理場(B) | 計(c) c=A+B |
|||||||
| 1/2 | 5.5/10 | 6/10 | 1/2 | 5.5/10 | 6/10 | 2/3 | |||
| 伊豆の国市 | 30000 | 30000 | 60000 | ||||||
機能高度化下水道(整備局配分)
| 箇所名 | 国費(千円) | 備考 | |||||||
| 管渠(A) |
処理場(B) | 計(c) c=A+B |
|||||||
| 1/2 | 5.5/10 | 6/10 | 1/2 | 5.5/10 | 6/10 | 2/3 | |||
| 熱海市 | 10000 | 50000 | 114400 | 129400 | 238000 | ||||
| 伊東市 | 133000 | 87000 | 53350 | 273350 | 537000 | ||||
| 下田市 | 69800 | 69800 | 139600 | ||||||
| 伊豆市 | 10000 | 11200 | 21200 | 42400 | |||||
都市公園事業
| 都市名 | 事業主体 | 区分 | 種別 | 親/継 | 箇所名 | 補助率 | 国庫補助額(百万円) |
| 伊豆の国市 | 市 | 風致 | 緩衝緑地等 | 継 | 守山西公園 | 1/2 | 15000 |
都市公園等統合補助事業
| 都市名 | 事業主体 | 国庫補助額(千円) |
| 沼津市 | 市 | 41000 |
| 熱海市 | 市 | 30000 |
都市環境整備事業費−まちづくり交付金
| 事業主体 | 新規/継続 | 地区名 | 内示額(千円) | ||
| 沼津市 | 継続 | 沼津駅周辺地区 | 1132000 | うち(項)都市環境整備事業費 | 978048 |
| うち(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費 | 153952 | ||||
| 沼津市 | 新規 | 門池北部地区 | 179000 | うち(項)都市環境整備事業費 | 154656 |
| うち(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費 | 24344 | ||||
| 沼津市 | 新規 | 東海道原宿地区 | 15000 | うち(項)都市環境整備事業費 | 12960 |
| うち(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費 | 2040 | ||||
| 熱海市 | 継続 | 熱海中央地区 | 62000 | うち(項)都市環境整備事業費 | 53568 |
| うち(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費 | 8432 | ||||
| 伊豆の国市 | 継続 | 韮山地区 | 370000 | うち(項)都市環境整備事業費 | 31968 |
| うち(項)揮発油税等財源都市環境整備事業費 | 5032 |
都市環境整備事業費ー市街地再開発事業補助ー市街地再開発事業補助
| 都市名 | 事業主体 | 種別 | 箇所名 | 補助率 | 内示額(千円) | 備考 | ||
| 事業費 | 国費 | |||||||
| 伊東市 | 市 | 都市再開発支援 | 新規 | 伊東駅周辺 | 1/3 | 9000 | 3000 | |
街路
| 市町村名 | 工種 | 事業主体 | 路線名 | 事業費(百万円) |
| 沼津市 | 連 | 県 | JR東海道本線・御殿場線 | 100 |
| 沼津市 | 関 | 県 | 沼津駅付近地区(県) | 356 |
| 伊東市 | 電 | 市 | 伊東下田線 | 56 |
| 沼津市 | 関 | 市 | 沼津駅付近地区(市) | 254 |
区画整理
| 都市名 | 施行 | 箇所名 | 事業費百万円) |
| 沼津市 | 市 | 沼津駅南第一 | 18 |
| 沼津市 | 市 | 静岡東部拠点第二 | 31 |
| 沼津市 | 市 | 岡宮北 | 18 |
| 沼津市 | 都市機構 | 静岡東武拠点第一 | 20 |
地方道路交付金事業(地方道路整備臨時交付金)
| 対象事業名 | 交付団体名 | 事業費(百万) | |
| 3 | 県東部地域の交流を促進させるための道路整備 | 静岡県、裾野市、沼津市、長泉町、熱海市、函南町 | 3049 |
| 8 | 第1、第2東名自動車道路へのアクセスを改善させるための道路整備 | 静岡県、沼津市 | 440 |
| 12 | 円滑な都市交通を確保するための道路整備 | 静岡県、沼津市 | 600 |
土地区画整理事業調査ー道路事業費ー交通調査費補助(街路交通詳細日補助)
| 都市名 | 調査 主体 |
種別 | 箇所名 | 補助率 | 内示額 国費分(百万円) | 摘要 |
| 沼津市 | 市 | 調査 | 沼津駅南第二 | 1/3 | 2.8 | 区画整理事業調査 |
国土交通省 港湾局
港湾整備事業予算(千円)
| 港格 | 港名 | 管理者 | 区分 | 事業費 |
| 避難港 | 下田 | 静岡県 | 直轄 | 897700 |
| 地方港湾 | 熱海 | 静岡県 | 補助 | 40000 |
| 伊東 | 静岡県 | 補助 | 125000 | |
| 下田 | 静岡県 | 補助 | 50000 | |
| 沼津 | 静岡県 | 補助 | 90000 |
海岸事業予算(千円)
| 区分 | 海岸名 | 管理者名 | 事業費 | 摘要 |
| 高潮対策 | 松崎 | 静岡県 | 200000 | |
| 土肥 | 静岡県 | 40000 | ||
| 沼津 | 静岡県 | 120000 | ||
| 海岸環境 | 熱海 | 静岡県 | 363000 |
国土交通省 河川局
治水課所管 補助河川事業
| 事業種別 | 河川名 | 市町村名 | 当初事業費(百万円) | |
| 広域基幹(河川) | 沼川 | 沼津市 | 20.0 | |
| 広域基幹(河川) | 新中川 | 沼津市 | 35.0 | |
| 床上 | 韮山古川 | 伊豆の国市 | 800.0 | |
| 床上 | 戸沢川 | 伊豆の国市 | 740.0 | H18新規河川 |
直轄火山砂防事業箇所別調書
| 水系名 | 河川名 | 流域名 | 箇所名 | 市/郡 | 字名 | 工種 | 事業費(百万円) | 備考 |
| 狩野川 | 狩野川 | 池尻川 | 日向地区砂防堰堤郡 | 伊豆市 | 日向 | 砂防えん堤工 | 320 | |
| 狩野川 | 狩野川 | 唐沢 | 唐沢砂防堰堤 | 伊豆市 | 月ヶ瀬 | 砂防えん堤工 | 183 | |
| 狩野川 | 狩野川 | 岩尾川 | 岩尾3号砂防堰堤 | 伊豆市 | 茅野 | えん堤工 | 5 | |
| 狩野川 | 狩野川 | 深沢川 | 深沢床固工群 | 伊豆市 | 大平 | 床固工 | 210 | |
| 狩野川 | 狩野川 | 丸ノ沢 | 丸ノ沢砂防堰堤 | 伊豆市 | 八幡 | えん堤工 | 17 |
補助砂防事業箇所別調書
| 事業区分 | 水系名 | 渓流名 | 所在地 | 字名 | 工種 | 事業費(百万円) |
| 通常砂防 | 稲生沢川 | 上藤原川 | 下田市 | 相玉 | 砂防えん堤 | 51 |
| 通常砂防 | 宇久須川 | 大久須川 | 西伊豆町 | 宇久須 | 砂防えん堤 | 75 |
| 通常砂防 | 安良里坂本川 | 安良里坂本川 | 西伊豆町 | 安良里 | 砂防えん堤 | 41 |
| 火山砂防 | 狩野川 | 守木山田川 | 伊豆の国市 | 守木 | 砂防えん堤 | 30 |
| 火山砂防 | 鍛冶川 | 鍛冶川支川 | 熱海市 | 下多賀 | 砂防えん堤 | 20 |
| 火山砂防 | 千歳川 | 水ノ口川 | 熱海 | 泉 | 砂防えん堤 | 30 |
| 火山堤防 | 立保川 | 立保川 | 沼津市 | 西浦立保 | 砂防えん堤 | 40 |
| 火山堤防 | 陰野川 | 甚根路川 | 沼津市 | 西浦重須 | 砂防えん堤 | 30 |
| 火山堤防 | 戸田大川 | 茨原川 | 沼津市 | 戸田 | 砂防えん堤 | 70 |
| 火山砂防 | 小土肥大川 | 寸場川 | 伊豆市 | 小土肥 | 砂防えん堤 | 40 |
| 火山砂防 | 濁川 | 濁川 | 東伊豆町 | 奈良本 | 砂防えん堤 | 45 |
| 火山砂防 | 河津川 | 桃の木沢 | 河津町 | 川津筏場 | 砂防えん堤 | 45 |
| 火山砂防 | 伊東宮川 | 塩木道沢 | 伊東市 | 宇佐美 | 砂防えん堤 | 50 |
| 火山砂防 | 向田川 | 向田左沢 | 伊東市 | 宇佐美 | 砂防えん堤 | 30 |
| 特緊火山 | 烏川 | 多賀地川 | 伊東市 | 宇佐美 | 砂防えん堤 | 140 |
急傾斜地崩落対策事業箇所別調書
| 事業区分 | 地区名 | 所在地 | 字名 | 工種 | 事業費(百万円) | 補助基本額 |
| 急傾斜地崩壊対策事業 | 見高浜 | 河津町 | 見高 | 擁壁工 | 55 | 44 |
| 河内片瀬 | 下田市 | 河内 | 擁壁工 | 28 | 27 | |
| 西本郷一丁目 | 下田市 | 西本郷 | 擁壁工 | 37 | 33 | |
| 田牛三太山 | 下田市 | 田牛 | 擁壁工 | 50 | 43 | |
| 二條八反田 | 南伊豆町 | 二条 | 擁壁工 | 87 | 83 | |
| 下賀茂日詰 | 南伊豆町 | 下賀茂 | 擁壁工 | 55 | 50 | |
| 加納守山 | 南伊豆町 | 守山 | 擁壁工 | 12 | 11 | |
| 岩地郷戸 | 松崎町 | 岩地 | 擁壁工 | 60 | 54 | |
| 石部小平野 | 松崎町 | 石部 | 擁壁工 | 60 | 54 | |
| 横田久命 | 松崎町 | 横田 | 擁壁工 | 30 | 29 | |
| 仁科渋川 | 西伊豆町 | 仁科 | 擁壁工 | 30 | 27 | |
| 伊豆山坂東 | 熱海市 | 伊豆山 | 法枠工 | 65 | 59 | |
| 宇佐美向田 | 伊東市 | 宇佐美 | 擁壁工 | 54 | 49 | |
| 江浦四面坂 | 沼津市 | 江浦 | 擁壁工 | 30 | 27 | |
| 宗光寺横山段 | 伊豆の国市 | 宗光寺 | 擁壁工 | 75 | 71 | |
| 神島小室 | 伊豆の国市 | 神島 | 擁壁工 | 45 | 43 | |
| 熊ヶ谷 | 伊豆の国市 | 長岡 | 擁壁工 | 10 | 9 | |
| 小立野 | 伊豆市 | 小立野 | 擁壁工 | 50 | 48 | |
| 小土肥出口 | 伊豆市 | 小土肥 | 擁壁工 | 50 | 48 | |
| 下船原 | 伊豆市 | 下船原 | 擁壁工 | 47 | 45 | |
| 土肥中村 | 伊豆市 | 土肥 | 擁壁工 | 70 | 56 | |
| 上船原浜井場 | 伊豆市 | 上船原 | 擁壁工 | 30 | 29 | |
| 横瀬 | 伊豆市 | 土肥 | 擁壁工 | 50 | 45 | |
| 上船原沢尻 | 伊豆市 | 上船原 | 擁壁工 | 13 | 12 |
国土交通省 住宅局
住宅建設等事業費ー地域住宅交付金
| 地域住宅計画名称 | 計画作成主体地 | 内示額 国費(千円) |
| 沼津市地域住宅計画 | 沼津市 | 468000 |
住宅市街地総合整備事業
| 市町村名 | 地区名 | 国費(千円) |
| 沼津市 | 原駅前 | 114000 |
住宅・建築物耐震改修等事業
| 事業主体 | 耐震診断 | 耐震その他 | 合計(千円) |
| 下田市 | 225 | 225 | |
| 東伊豆町 | 150 | 150 | |
| 河津町 | 300 | 63 | 363 |
| 南伊豆町 | 75 | 75 | |
| 松崎町 | 150 | 150 | |
| 西伊豆町 | 300 | 300 | |
| 熱海市 | 1270 | 995 | 2265 |
| 伊東市 | 1029 | 2091 | 3120 |
| 沼津市 | 13506 | 8483 | 21989 |
| 伊豆市 | 450 | 450 | |
| 伊豆の国市 | 542 | 375 | 917 |
| 清水町 | 750 | 437 | 1187 |
| 長泉町 | 1007 | 995 | 2002 |
市街地再開発事業等配分計画
| 都市名 | 地区名 | 市街地再開発事業等(千円) |
| 熱海市 | 熱海中央渚北地区 | 39000 |
厚生労働省
簡易水道等施設整備費内示
| 市町村名 | 地区名 | 区分 | 事業名 | 備考 |
| 下田市 | 須原 | 水道未普及地域解消事業 | 給水区域内無水源 |
環境省
自然公園等事業ー直轄事業
| 国立公園名 | 公園事業名 | 市町村名 | 事業費(国費)千円 | 摘要 |
| 富士箱根伊豆国立公園 | 伊豆半島地区 | 伊豆市・南伊豆町 | 37000 | ・湊集団施設地区 ・伊豆半島山稜線歩道 |
廃棄物処理施設整備費国庫補助金内訳
(千円)
| 設置主体名 | 設置区分 | 規模 | 工期 | 補助額 |
| 西豆衛生プラント組合 | し尿・浄化槽汚泥高度処理施設 | 44 kl/日 | 16−18 | 138504 |
循環型社会形成推進交付金(浄化槽整備事業) (千円)
| 設置主体名 | 工期 | 交付金総基本額 | 過年度実施済基本額 | 平成18年度 | 19年度以降 基本額 |
|
| 基本額 | 単年度交付金 | |||||
| 沼津市 | 18−22 | 4173 | 1245 | 1563 | 521 | 1365 |
| 熱海市 | 18−22 | 2595 | 342 | 537 | 179 | 1716 |
| 伊東市 | 17−21 | 28824 | 8793 | 6227 | 2075 | 13804 |
| 下田市 | 18−22 | 18006 | 4236 | 3903 | 1401 | 9867 |
| 伊豆市 | 18−22 | 98325 | 15480 | 15636 | 5212 | 67209 |
| 伊豆の国市 | 18−22 | 47190 | 3113 | 2021 | 673 | 42056 |
| 東伊豆町 | 18−22 | 118050 | 22800 | 24060 | 8020 | 71190 |
| 河津町 | 18−22 | 216237 | 21345 | 43965 | 14655 | 150927 |
| 南伊豆町 | 18−22 | 49095 | 9723 | 9723 | 3241 | 29649 |
| 松崎町 | 18−22 | 67305 | 13113 | 13440 | 4480 | 40752 |
| 西伊豆町 | 18−22 | 66195 | 12957 | 13029 | 4343 | 40209 |
農林水産省
水産基盤 (千円)
| 事業名 | 地区名 | 漁港名 | 種別 | 漁場名 | 事業主体 | 当初予算 | 備考 | |||||
| 配分額 | うち17年度国債分 | |||||||||||
| 事業費 | 国費(千円 | 事業費 | 国費 | |||||||||
| 地域水産物 | 下田 | 須崎 | 1 | 下田市 | 104000 | 52000 | ||||||
| 白浜 | 1 | 下田市 | ||||||||||
| 地域水産物 | 仁科 | 仁科 | 1 | 西伊豆町 | 15000 | 7500 | ||||||
| 広域漁港 | 網代 | 網代 | 3 | 県(熱海市) | 210000 | 105000 | 特定 | |||||
| 広域漁港 | 稲取 | 稲取 | 2 | 県(東伊豆町) | 169300 | 84650 | ||||||
| 広域漁港 | 妻良 | 妻良 | 4 | 県(南伊豆町) | 35000 | 17500 | ||||||
| 広域漁港 | 安良里 | 安良里 | 2 | 西伊豆町 | 30000 | 15000 | ||||||
| 広域漁港 | 内浦 | 内浦 | 2 | 沼津市 | 200000 | 100000 | ||||||
| 集落環境 | 妻良 | 妻良 | 4 | 南伊豆町 | 247000 | 123500 | ||||||
| 地域水産物 | 初島 | 初島 | 1 | 熱海市 | 30000 | 15000 | ||||||
| 集落環境 | 初島 | 初島 | 1 | 熱海市 | 53000 | 26500 | ||||||
漁港海岸
| 市町村名 | 事業名 | 漁港海岸名 | 当初予算 | ||
| 配分額 | |||||
| 事業費 | 国費(千円) | ||||
| 沼津市 | 高潮 | 静浦 | 190080 | 95040 | |
| 南伊豆町 | 高潮 | 妻良 | 250000 | 12500 | |
| 下田市 | 高潮 | 外浦 | 28000 | 14000 | |
| 西伊豆町 | 高潮 | 安良里 | 27000 | 13500 | |
| 沼津市 | 環境 | 西浦 | 10800 | 36000 | |
| 沼津市 | 耐震対策 | 戸田 | 30000 | 15000 | |
森林住居環境整備事業(民有林林道事業分)
| 市町村名 | 事業名 | 地区名 | 新・継別 | 事業費(百万) | |
| 西伊豆町 | フォレスト・コミュニティ | 西伊豆 | 継 | 100 | |
| 沼津市 | フォレスト・コミュニティ | へだ | 継 | 50 | |
民有林治山事業実施予定箇所
| 事業名 | 箇所名 | 実施予定額(百万円) | ||
| 予防治山 | 下田市中 | 寺ノ入 | 16 | |
| 予防治山 | 松崎町石部 | 小平野 | 16 | |
| 地域防災対策総合治山 | 松崎町松崎 | 牛原 | 19 | |
| 復旧治山 | 東伊豆町奈良本 | 用吉 | 17 | |
| 地域防災対策総合治山 | 東伊豆町大川 | 熊明川 | 37 | ゼロ国債 |
| 復旧治山 | 西伊豆町宇久須 | 本沢 | 38 | |
| 予防治山 | 西伊豆町田子 | 平羽根 | 19 | |
| 環境防災倫整備 | 西伊豆町大沢里 | 大城 | 13 | |
| 予防治山 | 南伊豆町一条 | 上ノ段 | 20 | |
| 復旧治山 | 河津町梨本 | 寺ノ内 | 57 | |
| 予防治山 | 河津町縄地 | 大山 | 21 | |
| 復旧治山 | 伊東市宇佐美 | 烏川 | 40 | |
| 復旧治山 | 伊東市宇佐美 | 大山 | 44 | |
| 復旧治山 | 伊豆市青羽 | 樋之沢 | 20 | |
| 復旧治山 | 伊豆市大平 | 青松平 | 32 | |
| 復旧治山 | 伊豆市上船原 | 前火ノ沢 | 15 | |
| 復旧治山 | 伊豆市上船原 | 安南平 | 24 | |
| 復旧治山 | 伊豆の国市神島 | 谷戸川 | 38 | |
| 復旧治山 | 沼津市内浦三津 | 下の耕地 | 35 | |
| 地域防災対策総合治山 | 沼津市内浦重須 | 87 | ||
| 保育 | 沼津市千本 | 4 | ||
(追加分)
| 箇所名 | 実施予定額(工事費、 百万円) | 備考 | |
| 保安林改良 | 下田市須原 | 12 | |
| 保安林改良 | 下田市加増野 | 14 | |
| 保安林改良 | 下田市蓮台寺 | 3 |
| 事業名 | 地区名 | 市町村名 | 継・新 | 事業割当額(千円) | 備考 |
| 基幹水利ストックマネジメント | 東部 | 三島市、伊豆の国市、函南町 | 新 | 8000 | |
| 地域用水環境整備 | 青野川 | 南伊豆町 | 継 | 12000 | |
| 地域開発関連基盤整備 | 女鹿塚 | 沼津市 | 継 | 70000 | |
| 一般農道 | 中伊豆修善寺2期 | 伊豆市 | 継 | 60000 | |
| 農免農道 | 見高稲取4期 | 東伊豆町・河津町 | 継 | 57000 | |
| 農村振興総合整備事業 | 伊豆長岡・韮山・大仁 | 伊豆の国市 | 継 | 82000 | |
| 中山間地域総合整備 | 中伊豆やすらぎ | 伊豆市 | 継 | 70000 | |
| 中山間地域総合整備 | 戸田饗しの里 | 沼津市 | 継 | 70000 | |
| 中山間地域総合整備 | 東伊豆 | 東伊豆町 | 継 | 200000 | |
| 中山間地域総合整備 | 天城湯ヶ島 | 伊豆市 | 継 | 90000 | |
| 中山間地域総合整備 | 修善寺 | 伊豆市 | 継 | 90000 | |
| 湛水防除事業 | 毘沙門 | 伊豆の国市、函南町 | 継 | 20000 | |
| 湛水防除事業 | 堂川 | 伊豆の国市 | 継 | 184000 | |
| 湛水防除事業 | 沼津西部2期 | 沼津市 | 継 | 58000 |
森林環境保全整備事業(民有林林道事業分)
| 市町村名 | 事業名 | 路線名 | 継・新 | 事業費(百万円) | 備考 |
| 南伊豆町 | 育成林 | 青野八木山線 | 新 | 5 | |
| 松崎町 | 育成林 | 青野八木山線 | 新 | 9 |
農林漁業用揮発油税財源振替林道整備事業(民有林林道事業分)
| 市町村名 | 事業名 | 路線名 | 継・新 | 事業費(百万円) | 備考 |
| 沼津市 | 舗装 | 船山線 | 継 | 10 | |
| 伊豆市 | 舗装 | 土肥中央線 | 継 | 10 |
文部科学省(4月5日判明)
文化財関係国庫補助事業(第1回)ー国宝重要文化財等保存整備事業費補助金 千円
| 事業区分 | 補助事業者名 | 種別 | 名称 | 事業内容 | 総経費 |
| 記念物 | 伊豆の国市 | 史跡 | 北條氏邸跡(円城寺跡) | 記念物保存修理 | 4500 |
| 記念物 | 沼津市 | 史跡 | 興国寺城跡 | 記念物保存修理 | 14400 |
| 記念物 | 沼津市 | 史跡 | 長浜上跡 | 記念物保存修理 | 12600 |
| 埋蔵文化財 | 伊東市 | 市内遺跡 | 発掘調査等 | 6000 | |
| 埋蔵文化財 | 沼津市 | 市内遺跡 | 発掘調査等 | 4800 | |
| 埋蔵文化財 | 熱海市 | 市内遺跡 | 発掘調査等 | 4000 | |
| 埋蔵文化財 | 伊豆の国市 | 市内遺跡 | 発掘調査等 | 5000 | |
| 埋蔵文化財 | 沼津市 | 市内遺跡 | 埋蔵文化財保存活用事業 | 4800 | |
| 民族文化財 | 静岡県 | 記録 選択 |
伊豆の民族文化財 | 民俗文化財調査(祭り・行事含む) | 3000 |
| 史跡等購入 | 沼津市 | 史跡 | 興国寺城跡 | 史跡等買上げ(直接買い上げ) | 300000 |
| 史跡等購入 | 沼津市 | 史跡 | 興国寺城跡 | 史跡等買上げ(先行取得償還) | 94108 |
| 史跡等購入 | 伊豆の国市 | 史跡 | 伝堀越御所跡 | 史跡等買上げ(先行取得還元) | 6390 |
| 史跡等購入 | 伊豆の国市 | 史跡 | 北條氏邸跡(円城寺跡) | 史跡等買上げ(先行取得還元) | 144639 |
※事業採択の可否は、提出された申請書をもとに決定。
文部科学省(4月13日判明)
文放課後子ども教室推進事業補助金(第1次内示)
| 都道府県 | 内示額(千円) | 箇所数 | ||
| 市町村名 | 箇所数 | |||
| 静岡県 | 7271 | 40 | 長泉町 | 3 |